FACADE RENOVATION
RESIDENCE LES TONNELLES BAT2 PLACE DES CHARMILLES 34080 MONTPELLIER
Voir la fiche publique →Façadiers par territoire
Sélectionnez votre commune en Hérault. Les villes sont regroupées alphabétiquement, sans mélanger les autres départements.
Une façade ne se traite pas de la même façon selon l'âge et le type du bâti. Voici le profil réel des 48 communes que nous couvrons ici, d'après le recensement de l'Insee — de quoi situer votre projet avant de comparer des devis.
Avec 18 % de logements antérieurs à 1946, le parc local compte une part notable de murs anciens — pierre, brique ou moellon. Ces supports respirent : ils appellent des finitions perméables à la vapeur d'eau, typiquement un enduit à la chaux, plutôt qu'un revêtement filmogène qui enfermerait l'humidité dans le mur.
37 % des logements sont des maisons individuelles, et 47 % sont occupés par leur propriétaire. C'est un point très concret : sur une maison, la décision de ravaler vous appartient et le chantier se cale sur votre calendrier, là où une copropriété impose un vote en assemblée générale puis un appel de fonds.
La commune la plus peuplée du territoire est Montpellier (302 454 habitants), la moins peuplée Florensac (5 022 habitants). Cet écart compte pour votre budget : l'accès au chantier, le stationnement et la pose de l'échafaudage sont facturés plus cher dans un centre-ville dense qu'en périphérie.
Sources : Insee, recensement de la population 2022 (géographie au 01/01/2025) ; répertoire Sirene des entreprises. Les parts affichées sont des moyennes pondérées par la population des communes publiées.
Classées par population. Un centre ancien et un lotissement récent n'appellent ni le même diagnostic, ni la même finition, ni le même budget — d'où l'intérêt de comparer avant d'ouvrir votre page communale.
| Commune | Code postal | Habitants | Avant 1946 | Maisons | Page locale |
|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | 34080 | 302 454 | — | 12 % | Prix et devis → |
| Béziers | 34313 | 81 545 | 18 % | 36 % | Prix et devis → |
| Sète | 34200 | 44 712 | — | 18 % | Prix et devis → |
| Agde | 34300 | 29 103 | — | 27 % | Prix et devis → |
| Lunel | 34400 | 26 185 | — | 57 % | Prix et devis → |
| Castelnau-le-Lez | 34170 | 24 888 | — | 38 % | Prix et devis → |
| Frontignan | 34110 | 23 808 | — | 55 % | Prix et devis → |
| Lattes | 34970 | 17 544 | — | 49 % | Prix et devis → |
| Mauguio | 34130 | 16 596 | — | 42 % | Prix et devis → |
| Juvignac | 34990 | 12 783 | — | 54 % | Prix et devis → |
| Mèze | 34140 | 12 664 | — | 60 % | Prix et devis → |
| Saint-Jean-de-Védas | 34430 | 12 570 | — | 54 % | Prix et devis → |
| Saint-Gély-du-Fesc | 34980 | 10 537 | — | 82 % | Prix et devis → |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 34750 | 10 405 | — | 72 % | Prix et devis → |
| Pérols | 34470 | 9 561 | — | 75 % | Prix et devis → |
| Le Crès | 34920 | 9 295 | — | 68 % | Prix et devis → |
| Clermont-l'Hérault | 34800 | 9 269 | — | 50 % | Prix et devis → |
| Grabels | 34790 | 8 973 | — | 48 % | Prix et devis → |
| La Grande-Motte | 34280 | 8 573 | — | 9 % | Prix et devis → |
| Pignan | 34570 | 8 221 | — | 67 % | Prix et devis → |
| Sérignan | 34410 | 8 123 | — | 71 % | Prix et devis → |
| Pézenas | 34120 | 7 788 | — | 48 % | Prix et devis → |
| Baillargues | 34670 | 7 735 | — | 68 % | Prix et devis → |
| Marseillan | 34340 | 7 643 | — | 51 % | Prix et devis → |
| Lodève | 34700 | 7 289 | — | 44 % | Prix et devis → |
| Fabrègues | 34690 | 7 197 | — | 74 % | Prix et devis → |
| Balaruc-les-Bains | 34540 | 7 073 | — | 32 % | Prix et devis → |
| Vendargues | 34740 | 7 044 | — | 64 % | Prix et devis → |
| Jacou | 34830 | 6 823 | — | 68 % | Prix et devis → |
| Cournonterral | 34660 | 6 654 | — | 73 % | Prix et devis → |
| Gignac | 34150 | 6 650 | — | 73 % | Prix et devis → |
| Marsillargues | 34590 | 6 587 | — | 67 % | Prix et devis → |
| Gigean | 34770 | 6 565 | — | 73 % | Prix et devis → |
| Castries | 34160 | 6 523 | — | 70 % | Prix et devis → |
| Saint-André-de-Sangonis | 34725 | 6 344 | — | 82 % | Prix et devis → |
| Poussan | 34560 | 6 283 | — | 74 % | Prix et devis → |
| Prades-le-Lez | 34730 | 6 107 | — | 70 % | Prix et devis → |
| Vias | 34450 | 5 882 | — | 61 % | Prix et devis → |
| Palavas-les-Flots | 34250 | 5 881 | — | 16 % | Prix et devis → |
| Clapiers | 34830 | 5 811 | — | 73 % | Prix et devis → |
| Bédarieux | 34600 | 5 778 | — | 50 % | Prix et devis → |
| Saint-Georges-d'Orques | 34680 | 5 600 | — | 64 % | Prix et devis → |
| Bessan | 34550 | 5 572 | — | 74 % | Prix et devis → |
| Sauvian | 34410 | 5 459 | — | 85 % | Prix et devis → |
| Servian | 34290 | 5 337 | — | 86 % | Prix et devis → |
| Cazouls-lès-Béziers | 34370 | 5 146 | — | 86 % | Prix et devis → |
| Saint-Clément-de-Rivière | 34980 | 5 058 | — | 72 % | Prix et devis → |
| Florensac | 34510 | 5 022 | — | 86 % | Prix et devis → |
48 page(s) locale(s) disponible(s).
Aucune commune publiée ne correspond à cette recherche.
Fourchettes relevées sur des sources professionnelles, à ajuster selon l'état du support, la hauteur et l'accès au chantier. Elles vous servent de repère pour vérifier qu'un devis reste cohérent.
| Prestation | Fourchette 2026 | Ce que cela comprend |
|---|---|---|
| Nettoyage de façade | 10 à 35 €/m² | Lavage adapté au support, traitement des mousses et salissures, hors réparations lourdes. |
| Peinture extérieure | 25 à 65 €/m² | Préparation du fond puis système de peinture compatible avec la façade. |
| Enduit ou crépi | 45 à 110 €/m² | Réparation du support et nouvelle finition minérale ou organique. |
| Ravalement complet | 60 à 160 €/m² | Diagnostic, réparations, traitement des fissures et finition, échafaudage selon accès. |
Prix vérifiés le 12 juillet 2026. Fourchettes nationales indicatives au mètre carré. L'état du support, la hauteur, l'échafaudage et les réparations peuvent modifier fortement le devis.
Établissements actifs issus du répertoire public Sirene, sans classement ni recommandation de notre part. Vérifiez que l'entreprise réalise bien le type de façade concerné, et demandez son attestation d'assurance décennale avant de signer.
RESIDENCE LES TONNELLES BAT2 PLACE DES CHARMILLES 34080 MONTPELLIER
Voir la fiche publique →AMARCORD N132 220 AVENUE MARIE DE MONTPELLIER 34000 MONTPELLIER
Voir la fiche publique →Un ravalement seul n'ouvre pas automatiquement droit à une aide : c'est la performance énergétique visée qui compte. Pensez aussi à vérifier les règles d'urbanisme locales, qui peuvent imposer une teinte ou une finition précise.
Certains travaux d'amélioration et d'entretien réalisés par une entreprise dans un logement achevé depuis plus de deux ans peuvent relever du taux de 10 %. Le professionnel vérifie l'application au devis.
Source : Service-Public.fr — TVA à taux réduitCertaines collectivités accompagnent le ravalement dans un périmètre ou une opération programmée. Le montant et les façades concernées dépendent du règlement local.
Source : ANIL — aides locales aux travauxUn ravalement seul n'ouvre pas automatiquement droit aux aides énergétiques. Si une isolation extérieure est prévue, les règles et qualifications exigées doivent être vérifiées avant signature.
Source : France Rénov' — aides à la rénovationInformations vérifiées le 12 juillet 2026. Lire le guide complet des aides →