FACADE BATIMENT INTERIEUR F.B.I. CONCEPT
204 AVENUE DE COLMAR 67100 STRASBOURG
Voir la fiche publique →Façadiers par territoire
Sélectionnez votre commune en Bas-Rhin. Les villes sont regroupées alphabétiquement, sans mélanger les autres départements.
Une façade ne se traite pas de la même façon selon l'âge et le type du bâti. Voici le profil réel des 35 communes que nous couvrons ici, d'après le recensement de l'Insee — de quoi situer votre projet avant de comparer des devis.
23 % des logements sont des maisons individuelles, et 42 % sont occupés par leur propriétaire. C'est un point très concret : sur une maison, la décision de ravaler vous appartient et le chantier se cale sur votre calendrier, là où une copropriété impose un vote en assemblée générale puis un appel de fonds.
La commune la plus peuplée du territoire est Strasbourg (291 313 habitants), la moins peuplée Val-de-Moder (5 031 habitants). Cet écart compte pour votre budget : l'accès au chantier, le stationnement et la pose de l'échafaudage sont facturés plus cher dans un centre-ville dense qu'en périphérie.
Sources : Insee, recensement de la population 2022 (géographie au 01/01/2025) ; répertoire Sirene des entreprises. Les parts affichées sont des moyennes pondérées par la population des communes publiées.
Classées par population. Un centre ancien et un lotissement récent n'appellent ni le même diagnostic, ni la même finition, ni le même budget — d'où l'intérêt de comparer avant d'ouvrir votre page communale.
| Commune | Code postal | Habitants | Maisons | Page locale |
|---|---|---|---|---|
| Strasbourg | 67000 | 291 313 | 6 % | Prix et devis → |
| Haguenau | 67500 | 35 715 | 39 % | Prix et devis → |
| Schiltigheim | 67300 | 34 129 | 10 % | Prix et devis → |
| Illkirch-Graffenstaden | 67400 | 27 118 | 23 % | Prix et devis → |
| Lingolsheim | 67380 | 20 266 | 24 % | Prix et devis → |
| Sélestat | 67600 | 19 300 | 34 % | Prix et devis → |
| Bischheim | 67800 | 17 939 | 14 % | Prix et devis → |
| Ostwald | 67540 | 13 310 | 34 % | Prix et devis → |
| Bischwiller | 67240 | 12 435 | 50 % | Prix et devis → |
| Obernai | 67210 | 12 216 | 31 % | Prix et devis → |
| Hœnheim | 67800 | 11 469 | 26 % | Prix et devis → |
| Saverne | 67700 | 11 390 | 34 % | Prix et devis → |
| Erstein | 67150 | 10 887 | 39 % | Prix et devis → |
| Brumath | 67170 | 10 238 | 50 % | Prix et devis → |
| Molsheim | 67120 | 9 359 | 38 % | Prix et devis → |
| Souffelweyersheim | 67460 | 8 120 | 40 % | Prix et devis → |
| Geispolsheim | 67118 | 7 603 | 62 % | Prix et devis → |
| Wissembourg | 67160 | 7 516 | 46 % | Prix et devis → |
| Eckbolsheim | 67201 | 7 199 | 39 % | Prix et devis → |
| Barr | 67140 | 7 152 | 44 % | Prix et devis → |
| Mutzig | 67190 | 6 094 | 40 % | Prix et devis → |
| Vendenheim | 67550 | 6 042 | 61 % | Prix et devis → |
| La Wantzenau | 67610 | 5 894 | 67 % | Prix et devis → |
| Benfeld | 67230 | 5 870 | 39 % | Prix et devis → |
| Fegersheim | 67640 | 5 777 | 57 % | Prix et devis → |
| Wasselonne | 67310 | 5 774 | 55 % | Prix et devis → |
| Eschau | 67114 | 5 746 | 60 % | Prix et devis → |
| Oberhausbergen | 67205 | 5 556 | 25 % | Prix et devis → |
| Reichshoffen | 67110 | 5 416 | 77 % | Prix et devis → |
| Rosheim | 67560 | 5 360 | 57 % | Prix et devis → |
| Drusenheim | 67410 | 5 292 | 75 % | Prix et devis → |
| Gambsheim | 67760 | 5 213 | 64 % | Prix et devis → |
| Mundolsheim | 67450 | 5 074 | 50 % | Prix et devis → |
| Schweighouse-sur-Moder | 67590 | 5 050 | 68 % | Prix et devis → |
| Val-de-Moder | 67350 | 5 031 | 70 % | Prix et devis → |
35 page(s) locale(s) disponible(s).
Aucune commune publiée ne correspond à cette recherche.
Fourchettes relevées sur des sources professionnelles, à ajuster selon l'état du support, la hauteur et l'accès au chantier. Elles vous servent de repère pour vérifier qu'un devis reste cohérent.
| Prestation | Fourchette 2026 | Ce que cela comprend |
|---|---|---|
| Nettoyage de façade | 10 à 35 €/m² | Lavage adapté au support, traitement des mousses et salissures, hors réparations lourdes. |
| Peinture extérieure | 25 à 65 €/m² | Préparation du fond puis système de peinture compatible avec la façade. |
| Enduit ou crépi | 45 à 110 €/m² | Réparation du support et nouvelle finition minérale ou organique. |
| Ravalement complet | 60 à 160 €/m² | Diagnostic, réparations, traitement des fissures et finition, échafaudage selon accès. |
Prix vérifiés le 12 juillet 2026. Fourchettes nationales indicatives au mètre carré. L'état du support, la hauteur, l'échafaudage et les réparations peuvent modifier fortement le devis.
Établissements actifs issus du répertoire public Sirene, sans classement ni recommandation de notre part. Vérifiez que l'entreprise réalise bien le type de façade concerné, et demandez son attestation d'assurance décennale avant de signer.
204 AVENUE DE COLMAR 67100 STRASBOURG
Voir la fiche publique →Un ravalement seul n'ouvre pas automatiquement droit à une aide : c'est la performance énergétique visée qui compte. Pensez aussi à vérifier les règles d'urbanisme locales, qui peuvent imposer une teinte ou une finition précise.
Certains travaux d'amélioration et d'entretien réalisés par une entreprise dans un logement achevé depuis plus de deux ans peuvent relever du taux de 10 %. Le professionnel vérifie l'application au devis.
Source : Service-Public.fr — TVA à taux réduitCertaines collectivités accompagnent le ravalement dans un périmètre ou une opération programmée. Le montant et les façades concernées dépendent du règlement local.
Source : ANIL — aides locales aux travauxUn ravalement seul n'ouvre pas automatiquement droit aux aides énergétiques. Si une isolation extérieure est prévue, les règles et qualifications exigées doivent être vérifiées avant signature.
Source : France Rénov' — aides à la rénovationInformations vérifiées le 12 juillet 2026. Lire le guide complet des aides →